사업영역
청정공간 출입장비
에어샤워 Air Shower
▶ 산업용 Air shower ▶ 미세먼지용 Air shower- Equipment
- 감각적인 디자인과 강력한 바람 Air Shower
- Function
- 상, 중, 하 3방향 노즐에서 전신으로 바람이 분사되어 샤워링 효과 극대화
- 개방형 유리도어와 엣지스타일 노즐판으로 넓어진 내부 공간
- 자동문타입, 수동문타입으로 선택가능
- 유지보수 및 개조가 용이한 조립식 구조
- VES Air Shower
- ‘감각적인 디자인과 차원이 다른 바람 Air Shower’
- 강력한 바람과 집진을 통해 사람 및 물품 이동 시 유입될 수 있는 이물질을 신속하게 제거하고 차단하여 공간의 청정도를 유지하는 역할을 합니다.
- 상, 중, 하 3방향 노즐에서 전신으로 바람이 분사되어 샤워링 효과 극대화
- 개방형 유리도어와 엣지스타일 노즐판으로 넓어진 내부 공간
- 자동문타입, 수동문타입으로 선택가능
- 유지보수 및 개조가 용이한 조립식 구조

- Product Specification
MANUAL Door Types
Model | VES-AS-100M | VES-AS-200M | VES-AS-300M | |
---|---|---|---|---|
Size(mm) | IN | 850x1000x2000 | 850x2000x2000 | 850×3000×2000 |
OUT | 1500×1000×2200 | 1500×2000×2200 | 1500×3000×2200 | |
Exterior | SPCC 1.2T, Oven backed melamine coated finish | |||
Interior | STS 304 1.2T Polishing finish | |||
Door | SPCC 1.2T Oven backed melamine coated finish, Safety Glass 5T | |||
Interlock | Electronic Magnetic Lock 180Lbs, 12VDC, 1A | |||
Lighting | LED Lamp | |||
Filtering Efficiency | HEPA filter - 0.3㎛ DOP 99.97% 이상, Pre filter - 중량법 70~85% 포집효율 | |||
Power | 3 PH AC 220V/380V 60Hz 4선식 | |||
1.2kW | 2.3kW | 3.7kW | ||
Door 방향 |
|
|||
Air Velocity | 20 m/s 이상 | |||
Number of Nozzles | 14개 | 28개 | 42개 | |
Showering Time | 1~99 SEC (Adjustable) |
AUTO Door Types
Model | VES-AS-100A | VES-AS-200A | VES-AS-300A | |
---|---|---|---|---|
Size(mm) | IN | 850×1000×2000 | 850×2000×2000 | 850×3000×2000 |
OUT | 2000×1300×2200 | 2000×2300×2200 | 2000×3300×2200 | |
Interior | Automatic Door interlock control | |||
Power | 3 PH AC 220V/380V 60Hz 4선식 | |||
1.4kW | 2.5kW | 3.9kW | ||
Door방향 |
|
※ 기타사양은 VES-AS-100M/200M/300M과 상동
※ 본 디자인 및 사양은 제품 향상을 위해 변경될 수 있습니다.
- 납품실적
업체 | 국가별 | 참여공종 | 납품시기 | 규모 |
---|---|---|---|---|
사우디 | K-BTS | K-BTS 사우디현장 에어샤워 납품 | 에어샤워 | 24.10-24.11 |
이집트 | 삼성전자 | 삼성전자 이집트 법인 에어샤워 납품 | 대물형 에어샤워 2대 설치 | 24.08~24.12 |
필리핀 | 미국해성D&S | 해성D&S 필리핀현장 에어샤워 납품 | 에어샤워 설치 | 24.08~24.08 |
청주 | 청주캠퍼스 | 한국폴리텍 대인용 에어샤워 납품 설치 | 대인용 에어샤워 납품 설치 | 24.08~24.08 |
평택 | 아이컴포넌트 | 아이컴포넌트 평택현장 에어샤워 수리 | 에어샤워 수리 | 24.07~24.07 |
부산 | 대미안 | 대미안 부산현장 에어샤워 이설 | 에어샤워 1대 | 24.05~24.05 |
부산 | 한양수자인 | 한양수자인 부산현장 에어샤워 설치 | 에어샤워 | 24.04~24.05 |
부산 | 대미안 | 대미안 부산현장 에어샤워 납품 설치 | 에어샤워 1대 | 24.01~24.01 |
오산 | 에스탑 | 에스탑 오산현장 에어샤워 납품 설치 | 에어샤워 1대 | 23.12~23.12 |
주안 | 한은이앤씨 | 포스코이앤씨 주안현장 에어샤워 납품 설치 | 아파트 에어샤워 19대 | 23.12~24.03 |
멕시코 | 줌테크 | 삼성전자 멕시코법인 에어샤워 납품 설치 | 에어샤워 7대 | 23.10~23.11 |
미국 | 카텍 | 카텍 미국 앨러바마현장 에어샤워 납품 | 에어샤워 | 23.08~24.04 |
부산 | 삼성전기 | 삼성전기 부산사업장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 23.07~23.09 |
청주 | 메디클러스 | 메디클러스 청주현장 에어샤워 납품 | 에어샤워 1대 | 23.07~23.09 |
멕시코 | 삼성전자 | 삼성전자 멕시코법인 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 23.04~23.04 |
서울 | 피데스 | 피데스 서울현장 에어샤워 제작 설치 | 아파트 에어샤워 1대 | 22.12~23.05 |
필리핀 | 진성 | SFA SEMICON 필리핀현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 22.11~23.02 |
진주 | 디자인미트 | 디자인미트 진주현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 22.10~22.11 |
수원 | 삼성전기 | 삼성전기 수원사업장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 22.07~22.08 |
당진 | 다산피앤지 | 호반써밋시그니쳐 당진현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 2대 | 22.07~22.12 |
슬로바키아 | 삼성전자 | 삼성전자 슬로바키아법인 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 22.07~22.08 |
안양 | 에이치와이산업 | 에이치와이산업 안양현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 22.06~22.07 |
수원 | SEMCNS | 삼성전기 수원사업장 에어샤워 모터 교체 | 에어샤워 모터 1대 | 22.06~22.06 |
이집트 | 삼성전자 | 삼성전자 이집트법인 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대, 자동문 2대 | 22.04~22.06 |
수원 | 삼성전자 | 삼성전자 수원사업장 패스박스, 에어샤워 제작 설치 | 패스박스 1대, 에어샤워 1대 | 22.04~22.06 |
광주 | 달마전자 | 달마전자 광주현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 22.03~22.05 |
광주 | 김앤드이 | 포스코건설 더샵 광주오포1차 아파트 에어샤워 제작 설치 | 아파트 에어샤워 24대 | 22.03~22.06 |
멕시코 | 줌테크 | 삼성전자 멕시코법인 에어샤워 제작설치 | 에어샤워 2대 | 22.03~22.06 |
대구 | 광신종합건설 | 광신프로그레스 아파트 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 16대 | 22.02~23.06 |
구미 | 광신종합건설 | 광신프로그레스 아파트 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 9대 | 22.02~22.09 |
익산 | 광신종합건설 | 광신프로그레스 아파트 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 9대 | 22.02~22.08 |
광주 | 광신종합건설 | 광신프로그레스 아파트 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 5대 | 22.02~22.06 |
부산 | 삼성전기 | 삼성전기 부산사업장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대(FCB동) | 22.02~22.03 |
대구 | 삼화건업 | 포스코건설 더샵 센터시티 에어샤워 제작 설치 | 아파트 에어샤워 7대 | 22.01~22.04 |
부산 | 삼성전기 | 삼성전기 부산사업장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대(MLCC2동) | 22.01~22.04 |
대전 | 다산피앤지 | 카이스트 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 22.01~22.01 |
광교 | 정도 | 포스코건설 더샵 광교 아파트 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 4대 | 21.12~21.02 |
서울 | 서울대학교 | 서울대학교 보건대학원 에어샤워 수리 | 에어샤워 1대 수리 | 21.12~21.12 |
인천 | 엠디에스 | 엠디에스 인천현장 패스박스 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 21.12~21.12 |
평택 | 다산피앤지 | 평택 산후조리원 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 21.11~21.11 |
수원 | 삼성전기 | 삼성전기 수원사업장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 21.11~21.12 |
부산 | 삼성전기 | 삼성전기 부산사업장 에어샤워 수리 | 에어샤워 1대 수리 | 21.11~21.11 |
화성 | 아이지에스 | 아이지에스 화성현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 21.10~21.11 |
서울 | 다산피앤지 | 종로구청 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 21.10~21.10 |
안산 | 한국공조엔지니어링 | 한국공조엔지니어링 에어샤워 제작 설치 | 패스박스 1대, 에어샤워 이설 | 21.10~21.11 |
멕시코 | 줌테크 | 삼성전자 멕시코법인 에어샤워 제작 납품 | 에어샤워 4대 | 21.09~21.11 |
이집트 | 삼성전자 | 삼성전자 이집트법인 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 21.08~22.01 |
수원 | 삼성전자 | 삼성전자 수원사업장 에어샤워 이설 | 에어샤워 이설 | 21.06~21.06 |
광주 | 다산피앤지 | 광주보건환경연구원 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 21.06~21.06 |
서울 | 다산피앤지 | 자양한강도서관 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 21.06~21.06 |
서울 | 다산피앤지 | 광진정보도서관 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 21.05~21.06 |
익산 | 다산피앤지 | 다산피앤지 익산현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 2대 | 21.03~21.04 |
군포 | 디자인빈 | 디자인빈 군포현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 2대 | 21.02~21.02 |
안양 | 와이엔에스전자 | 와이엔에스전자 안양현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 21.02~21.02 |
구미 | 신원이엔씨 | LG이노텍 구미사업장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 21.01~21.02 |
군포 | 나온 | 나온 군포현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 21.01~21.02 |
서울 | 다산피앤지 | 광진구청 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워1대 | 21.01~21.02 |
화성 | 한국공조엔지니어링 | 한국공조엔지니어링 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대, 패스박스 1대 | 20.10~20.11 |
화성 | 아이지에스 | 아이지에스 화성현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 20.10~20.11 |
장흥 | 다산피앤지 | 다산피앤지 장흥현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 20.10~20.11 |
서울 | 다산피앤지 | 다산피앤지 신용호타워 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 20.09~20.09 |
의왕 | 현대로템 | 수소 리포머공장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 20.09~20.10 |
서울 | JNT ENG | 삼성SDC 현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 2대 | 20.09~20.10 |
화성 | 영공 | 영공 화성현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 20.09~20.09 |
부산 | 대미안 | 아이노유 성형외과 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 20.09~20.09 |
화성 | 지쓰리 | 에스알티 화성현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 5대 | 20.08~20.10 |
의령 | 창녕건설 | 창녕건설 마스크공장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 20.08~20.09 |
우현기술 | 대한민국 | 삼성전기 부산사업장 에어샤워 이설 | 에어샤워 7대, 패스박스 3대 이설 | 20.04~20.07 |
서울 | 다산피앤지 | 다산피앤지 광화문광장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 5대 | 20.02~20.06 |
광주 | 토방종합건설 | 토방종합건설 광주현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 2대 | 20.01~20.02 |
순천 | 에스지 | 에스지 순천현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 20.01~20.02 |
부산 | 삼성전기 | 삼성전기 부산사업장 에어샤워 이설 | 에어샤워 이설 및 신규 설치공사 | 19.11~19.11 |
이집트 | 삼성전자 | 삼성전자 이집트법인 에어샤워 이설 | 터널형 에어샤워 이설 및 확장공사 | 19.11~20.12 |
베트남 | 지이텍 | 지이텍 베트남현장 에어샤워 납품 | 에어샤워 15대, 패스박스 6대 | 19.11~20.01 |
부산 | 삼성전기 | 삼성전기 부산사업장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 3대 | 19.06~19.08 |
과천 | 동일인테리어 | 힐스테이트 모델하우스 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 19.06~19.06 |
용인, 광주 | 신화 | 포스코 더샵 모델하우스 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 2대 | 19.06~19.07 |
진천 | 시큐브 | 시큐브 진천사업장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 19.05~19.05 |
천안 | 한국유미코아 | 한국유미코아 천안 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 8대 | 19.04~19.05 |
동대구 | 다원아이디 | 포스코 더샵 모델하우스 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 19.04~19.04 |
충주 | 스팜 | 스팜 충주사업장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 19.03~19.04 |
당진 | 다원엔지니어링 | 현대제철 당진공장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 19.03~19.04 |
수원 | 삼성전자 | 삼성전자 수원 VD사업부 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 2대 | 19.01~19.03 |
베트남 | 삼음테크 | 삼음테크 베트남현장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 18.12~19.01 |
음성 | 디엔지니어링 | DB-Hitek 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 18.09~18.09 |
파주 | 성도이엔지 | 코템 파주 3공장 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 2대 | 18.09~19.01 |
베트남 | 진성IND | 나노스 베트남 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 25대 | 18.09~19.01 |
베트남 옌퐁 | 삼성전자 | SEV법인 네트워크 3차 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 18.06~18.08 |
수원 | 엠디엠플러스 | 포스코 더샵 모델하우스 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 18.06~18.06 |
별내 | 베스컨인터내셔널 | 힐스테이트 모델하우스 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 18.06~18.07 |
고양 | 포르테라인 | 힐스테이트 모델하우스 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 18.05~18.06 |
안성 | 케이씨이엔씨 | KCENC 가스사업부 에어샤워 납품 | 에어샤워 1대 | 18.05~18.07 |
수원 | CK솔루션 | CK솔루션 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 18.05~18.05 |
음성 | 모비엔지니어링 | DB-Hitek 에어샤워, 패스박스 제작 설치 | 에어샤워 1대, 패스박스 1대 | 18.04~18.05 |
포항 | 나래이엔씨 | 지멘스 헬시니어스 에어샤워, 패스박스 제작 설치 | 에어샤워 2대, 패스박스 1대 | 18.03~18.05 |
안양 | 피데스개발 | 힐스테이트 모델하우스 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 18.03~18.03 |
구미 | 미호이엔씨 | 삼성SDI 구미 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 18.02~18.03 |
아산 | 이녹스 | 이녹스 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 2대 | 18.02~18.05 |
송도 | 유진로봇 | 유진로봇 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 18.01~18.02 |
필리핀 | GBPLEN | GBPLEN 필리핀 에어샤워, 패스박스 제작 설치 | 에어샤워 1대, 패스박스 1대 | 18.01~18.03 |
베트남 옌퐁 | 삼성전자 | SEV법인 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 18.01~18.03 |
베트남 하남 | 한양이엔지 | 서울반도체 베트남 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 12대 | 17.12~18.02 |
베트남 하남 | SRENG | SRENG 서울반도체 베트남 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 4대 | 17.01~17.03 |
파주 | 솔브레인 | 솔브레인 파주 에어샤워, 패스박스 제작 설치 | 에어샤워 4대 | 16.06~16.12 |
베트남 | 아론 | 아론 나무가 베트남 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 2대 | 16.05~16.06 |
수원 | 삼성전기 | 삼성전기 수원 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 2대 | 16.04~16.05 |
수원 | 엔젯 | 엔젯 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 16.03~17.06 |
필리핀 | 삼성물산 | 삼성물산 SEMPHIL P4 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 29대 | 16.03~17.06 |
필리핀 | 아이엠 | 아이엠 필리핀 에어샤워, 패스박스 제작 설치 | 에어샤워 3대, 패스박스 1대 | 16.02~16.05 |
베트남 | 아론 | 아론 나무가 베트남 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 3대 | 16.01~16.02 |
베트남 옌빈 | 삼성전자 | SEVT 법인 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 3대 | 16.01~16.02 |
필리핀 | 아이엠 | 아이엠 필리핀 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 6대, 패스박스 2대 | 15.12~16.01 |
부산 | 삼성전기 | 삼성전기 부산 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대 | 15.12~16.01 |
필리핀 | 이주노블링크 | 이주노블링크 필리핀 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 3대, 패스박스 1대 | 15.11~15.12 |
카타르 | QSTEC | QSTEC 카타르 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 4대, 패스박스 2대 | 15.09~17.04 |
베트남 호치민 | 삼성전자 | SEHC법인 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 2대 | 15.09~16.04 |
오산 | 와이솔 | 와이솔 오산 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 4대, 패스박스 2대 | 15.09~15.10 |
구미 | 삼성SDI | 삼성SDI 구미 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 4대 | 15.08~15.10 |
수원 | 삼성전기 | 수원사업장 에어샤워, 패스박스 제작 설치 | 에어샤워 4대, 패스박스 2대 | 15.08~15.10 |
공주 | 솔브레인 | 솔브레인 공주 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 4대 | 15.08~15.10 |
구미 | 도레이배터리 | 도레이배터리 구미 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 8대, 패스박스 3대 | 15.07~15.10 |
필리핀 | GBPLEN | GBPLEN 필리핀 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 7대, 패스박스 2대 | 15.07~15.10 |
베트남 | 아론 | 아론 나무가 베트남 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 5대, 패스박스 2대 | 15.06~15.08 |
베트남 옌빈 | 삼성물산 | 삼성전자 베트남법인(SEVT) 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 9대, 핸드샤워 18대 | 15.05~15.06 |
- 현장사진
-
LG 이노텍
-
삼성전자 말레이시아 법인
-
나노스
-
나노스
-
삼성전자 베트남 SEV
-
삼성전자 이집트
-
서울시 광화문광장
-
포스코건설 오포 더샵
-
삼성전자 베트남(SEVT)
-
SRT
-
다산피엔지 강남 신용호타워
-
다산피엔지 장흥
-
삼성전자 이집트
-
삼성전자 이집트2
-
정도 포스코더샾아파트
-
정도 포스코더샾아파트2
-
포스코더샵 광주 오포 아파트1
-
포스코더샵 광주 오포 아파트2