사업영역
청정공간 출입장비
패스박스 Pass Box
▶ 일반형 Pass Box ▶ 샤워링 Pass Box- Equipment
- 다양한 기능과 실용성을 겸비한 Pass Box
- Function
- 전자식 Inter Lock
- 강화유리를 적용해 더욱 튼튼해진 윈도우
- 유지보수가 편리한 구조
- UV 램프, Intercom 적용가능
- VES Pass Box
- ‘다양한 기능과 실용성을 겸비한 Pass Box’
- 외부로부터의 물품 이동 시 발생할 수 있는 오염원 유입을 차단하기 위해 실간 벽체에 부착되는 유닛입니다.
- 전자식 Inter Lock
- 강화유리를 적용해 더욱 튼튼해진 윈도우
- 유지보수가 편리한 구조
- UV 램프, Intercom 적용가능

- Product Specification
Model | VES-PB-100 | VES-PB-200 | VES-PB-300 | |
---|---|---|---|---|
Size(mm) | IN | 500x500x500 | 600x600x600 | 700x700x700 |
OUT | 750x600x700 | 850x700x800 | 950x800x900 | |
Exterior | SPCC 1.2T, Oven backed melamine coated finish | |||
Interior | STS 304 1.2T Polishing finish | |||
Door | SPCC, Oven backed melamine coated finish, Safety Glass 5T | |||
Interlock | Electronic Magnetic Lock 90Lbs, 12VDC, 1A | |||
Power | 1PH AC 220V 60Hz | |||
Others | Lamp, Buzzer | |||
Option | Intercom, UV Lamp |
- 납품실적
업체 | 국가별 | 참여공종 | 납품시기 | 규모 |
---|---|---|---|---|
안산 | 유한화학 | 유한화학 안산현장 패스박스 제작 설치 | 패스박스 1대 | 23.05~23.05 |
군산 | 베이스테크 | 베이스테크 군산현장 패스박스 제작 설치 | 패스박스 1대 | 23.01~23.03 |
멕시코 | 삼성전자 | 삼성전자 멕시코법인 패스박스 제작 설치 | 패스박스 1대 | 22.12~23.01 |
부산 | 삼성전기 | 삼성전기 부산사업장 패스박스 제작 설치 | 업다운 패스박스 3대 | 22.11~23.01 |
수원 | 삼성SDI | 삼성SDI 수원사업장 패스박스 납품 | 패스박스 1대 | 22.08~22.09 |
수원 | 삼성전자 | 삼성전자 수원사업장 패스박스, 에어샤워 제작 설치 | 패스박스 1대, 에어샤워 1대 | 22.04~22.06 |
이천 | 한국공조엔지니어링 | 한국공조엔지니어링 이천현장 패스박스 제작 설치 | 패스박스 1대 | 22.03~22.06 |
부산 | 유러스 | 삼성전기 부산사업장 패스박스 제작 설치 | 업다운 자동문 패스박스 1대(FCB동) | 22.01~22.02 |
안산 | 한국공조엔지니어링 | 한국공조엔지니어링 에어샤워 제작 설치 | 패스박스 1대, 에어샤워 이설 | 21.10~21.11 |
평택 | KCENC | KCENC 평택현장 패스박스 제작 설치, 에어샤워 이설 | 패스박스 1대 | 21.07~21.09 |
울산 | 토탈이엔지 | 토탈이엔지 울산현장 패스박스 제작 설치 | 패스박스 4대 | 21.07~21.11 |
부산 | 우현기술 | 우현기술 삼성전기 부산사업장 패스박스 제작 설치 | 패스박스 1대 | 21.05~21.06 |
음성 | 플랜엠 | 플랜엠 음성현장 패스박스 제작 설치 | 패스박스 20대 | 21.04~21.12 |
화성 | 유한화학 | 유한화학 화성현장 패스박스 수리 | 패스박스 수리 | 21.04~21.04 |
서울 | MDS | 엠디에스 서울현장 패스박스 납품 | 패스박스 2대 | 21.01~21.02 |
음성 | 플랜엠 | 플랜엠 패스박스 제작 설치 | 패스박스 2대 | 21.01~21.02 |
함평 | 비에이에너지 | 비에이에너지 함평현장 패스박스 납품 | 패스박스 1대 | 20.12~20.12 |
화성 | 한국공조엔지니어링 | 한국공조엔지니어링 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 1대, 패스박스 1대 | 20.10~20.11 |
부산 | 우현기술 | 삼성전기 부산사업장 에어샤워 이설 | 에어샤워 7대, 패스박스 3대 이설 | 20.04~20.07 |
베트남 | 지이텍 | 지이텍 베트남현장 에어샤워 납품 | 에어샤워 15대, 패스박스 6대 | 19.11~20.01 |
부산 | 삼성전기 | 삼성전기 부산사업장 패스박스 제작 설치 | 패스박스 2대 | 19.03~19.03 |
필리핀 | 이테크 | 이테크 필리핀현장 패스박스 제작 설치 | 패스박스 2대 | 18.12~19.01 |
음성 | 모비엔지니어링 | DB-Hitek 에어샤워, 패스박스 제작 설치 | 에어샤워 1대, 패스박스 1대 | 18.04~18.05 |
포항 | 나래이엔씨 | 지멘스 헬시니어스 에어샤워, 패스박스 제작 설치 | 에어샤워 2대, 패스박스 1대 | 18.03~18.05 |
필리핀 | GBPLEN | GBPLEN 필리핀 에어샤워, 패스박스 제작 설치 | 에어샤워 1대, 패스박스 1대 | 18.01~18.03 |
베트남 옌퐁 | 트라비스E/V | SEV 법인 리프트 패스박스 제작 설치 | 리프트 패스박스 1대 | 17.07~17.09 |
베트남 | 지이텍 | 아이엠 베트남 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 6대, 패스박스 3대 | 17.03~17.07 |
베트남 옌빈 | 삼성전자 | SEVT 법인 패스박스 제작 설치 | 컨베이어형 패스박스 2대 | 16.03~16.04 |
필리핀 | 아이엠 | 아이엠 필리핀 에어샤워, 패스박스 제작 설치 | 에어샤워 3대, 패스박스 1대 | 16.02~16.05 |
부산 | 삼성전기 | 삼성전기 부산 패스박스 제작 설치 | 패스박스 1대 | 16.02~16.03 |
필리핀 | 아이엠 | 아이엠 필리핀 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 6대, 패스박스 2대 | 15.12~16.01 |
필리핀 | 이주노블링크 | 이주노블링크 필리핀 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 3대, 패스박스 1대 | 15.11~15.12 |
카타르 | QSTEC | QSTEC 카타르 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 4대, 패스박스 2대 | 15.09~17.04 |
오산 | 와이솔 | 와이솔 오산 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 4대, 패스박스 2대 | 15.09~15.10 |
수원 | 삼성전기 | 수원사업장 에어샤워, 패스박스 제작 설치 | 에어샤워 2대, 패스박스 1대 | 15.08~15.10 |
구미 | 도레이배터리 | 도레이배터리 구미 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 8대, 패스박스 3대 | 15.07~15.10 |
필리핀 | GBPLEN | GBPLEN 필리핀 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 7대, 패스박스 2대 | 15.07~15.10 |
베트남 | 아론 | 아론 나무가 베트남 에어샤워 제작 설치 | 에어샤워 5대, 패스박스 2대 | 15.06~15.08 |
- 현장사진
-
GBPLEN 필리핀
-
옵티스 필리핀
-
와이솔
-
삼성전자 베트남(SEV)
-
비이에에너지
-
플랜엠 패스박스
-
플랜엠 패스박스2